<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lifestyleagent.nl &#187; Financieel</title>
	<atom:link href="http://www.lifestyleagent.nl/category/financieel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifestyleagent.nl</link>
	<description>Jouw Lifestyle Trends &#38; Nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Behaal hoger rendement vermogensbeheer tegen lagere kosten</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Behaal-hoger-rendement-vermogensbeheer-tegen-lagere-kosten/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Behaal-hoger-rendement-vermogensbeheer-tegen-lagere-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent.nl]]></category>
		<category><![CDATA[keuze vermogensbeheerder]]></category>
		<category><![CDATA[kosten vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[rendement vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=18124</guid>
		<description><![CDATA[Geld is vaak makkelijker uitgegeven dan verdiend. Eens u een vermogen heeft opgebouwd, wilt u natuurlijk graag dat u uw geld voor u kunt laten werken; dat uw vermogen als ‘vanzelf’ aangroeit. Uiteraard groeit uw vermogen niet automatisch aan, maar moet u daar toch een aantal belangrijke keuzes voor maken, bijvoorbeeld of u gaat sparen of toch liever belegt? Beschikt u zelf niet over de deskundigheid en knowhow om uw weg te vinden in de wereld van vermogensbeheer en beleggingen? Er zijn tal van ondernemingen en (private) banken waar u kunt aankloppen voor hulp bij het beheren van uw vermogen.
Wat levert vermogensbeheer u op?
Wanneer u voor vermogensbeheer kiest,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Behaal-hoger-rendement-vermogensbeheer-tegen-lagere-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggingsassistent.nl vindt voor u deskundig vermogensbeheer in uw eigen woonplaats</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Beleggingsassistent-nl-vindt-voor-u-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-eigen-woonplaats/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Beleggingsassistent-nl-vindt-voor-u-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-eigen-woonplaats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent.nl]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=18119</guid>
		<description><![CDATA[De overheid moet bezuinigen en trekt zich meer en meer terug. Als consument merkt u dat u zelf een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat u het financieel goed heeft. Dit vergt vaak ook moeilijke keuzes bij belangrijke financiële vraagstukken. Maar gelukkig staat u er niet alleen in om in uw eigen financiële welzijn te kunnen voorzien. Zo kunt u bijvoorbeeld aankloppen bij beleggingsondernemingen, die u deskundig met raad en daad kunnen bijstaan bij het beheer van uw vermogen.
Waarom kiezen voor vermogensbeheer?
Wanneer u zelf niet helemaal thuis bent in de financiële wereld en u zich niet volkomen zeker voelt van uw zaak wanneer u...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2011/12/19/Beleggingsassistent-nl-vindt-voor-u-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-eigen-woonplaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de kosten en het rendement van vermogensbeheer?</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Wat-zijn-de-kosten-en-het-rendement-van-vermogensbeheer-/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Wat-zijn-de-kosten-en-het-rendement-van-vermogensbeheer-/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent.nl]]></category>
		<category><![CDATA[kosten vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[rendement vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=17813</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer u een vermogen heeft opgebouwd, wilt u natuurlijk liefst dat u dit vermogen  in omvang kunt laten toenemen. De rendementsheffing van 1,2 procent, die de fiscus op uw vermogen int, zorgt er samen met de inflatie en de lage rente op een spaarrekening voor dat u bijna wel gedwongen wordt om iets met uw vermogen te ‘doen’. Er is een behoorlijke winst te behalen met beleggingen, al zijn de risico’s dan ook vaak groter.
Vermogensbeheer
Bent u zelf niet echt thuis in de wereld van aandelen, beleggingen en beurskoersen, dan kunt u uw vermogen voor u laten beheren door een professioneel vermogensbeheerder. Vermogensbeheer, ook wel Asset Management genoemd, houdt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Wat-zijn-de-kosten-en-het-rendement-van-vermogensbeheer-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar deskundig vermogensbeheer in uw regio?</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Op-zoek-naar-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-regio-/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Op-zoek-naar-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-regio-/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsassistent.nl]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[vermogensbeheer Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=17799</guid>
		<description><![CDATA[Een vermogen is meestal niet op 1-2-3 opgebouwd. Eens u een vermogen heeft opgebouwd, is het uiteraard fijn dat u uw geld ‘voor u’ kunt laten werken en dat uw vermogen ‘automatisch’ aangroeit. Door de inflatie, de lage rentes op spaargeld en de belastingpercentages die de fiscus heft op uw vermogen, zal uw vermogen echter niet ‘automatisch’ toenemen en zult u toch aan vermogensbeheer moeten doen.
BELANGRIJK: Kies een vermogensbeheerder die bij u past
Steeds meer beleggers gaan te rade bij een vermogensbeheerder voor het deskundige beheer van hun vermogen. Nederland telt ruim 200 actieve vermogensbeheerders of private banken, dus de keuze is groot.
Iedere vermogensbeheerder heeft zo z’n eigen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2011/10/24/Op-zoek-naar-deskundig-vermogensbeheer-in-uw-regio-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland bereikt akkoord met IJsland over Icesave</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/08/Nederland-bereikt-akkoord-met-IJsland-over-Icesave/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/08/Nederland-bereikt-akkoord-met-IJsland-over-Icesave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiele Planning]]></category>
		<category><![CDATA[akkoord]]></category>
		<category><![CDATA[Icesave]]></category>
		<category><![CDATA[Ijsland]]></category>
		<category><![CDATA[internetspaarbank]]></category>
		<category><![CDATA[minister Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse spaarders]]></category>
		<category><![CDATA[spaargeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=13820</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders die spaargeld bij Icesave op de bank hadden staan kunnen opgelucht ademhalen want Nederland heeft een definitief akkoord bereikt met de IJslandse bank over het terugbetalen van de tegoeden van spaarders. Minpuntje is dat de internetspaarbank het geld niet in één keer zal terugbetalen.
Zowel Nederland als Groot-Brittannië hebben een akkoord bereikt met Icesave meldt HLN. De bank mag er vijftien jaar over doen om de 1,3 miljard euro aan Nederland terug te betalen en 2,6 miljard aan Groot-Brittannië.
Nou konden de meeste Nederlanders al eerder opgelucht ademhalen want wie niet meer dan een ton op z'n IJslandse spaarrekening had staan kon rekenen op financiële steun van Nederland. Bedragen tot...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/08/Nederland-bereikt-akkoord-met-IJsland-over-Icesave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOZ-waarde woningen zal niet stijgen in 2010</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/05/WOZ-waarde-woningen-zal-niet-stijgen-in-2010/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/05/WOZ-waarde-woningen-zal-niet-stijgen-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[stijgen]]></category>
		<category><![CDATA[taxaties]]></category>
		<category><![CDATA[type woning]]></category>
		<category><![CDATA[voorlopige cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Waarderingskamer]]></category>
		<category><![CDATA[woningbezitters]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ-waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=13403</guid>
		<description><![CDATA[De WOZ-waarde van woningen wordt gemeten sinds 1995 en voor het eerst in al die jaren zal de deze waarde niet stijgen. Volgend jaar zal de toegekende WOZ-waarde van woningen gemiddeld gelijk blijven aan de waarde die voor dit jaar werd toegekend meldt de Telegraaf. Wel zullen er verschillen optreden naar regio en type woning.
Dit wordt gebaseerd op voorlopige cijfers van Nederlandse gemeenten. In de loop van dit jaar zullen deze taxaties verder worden bestudeerd maar globaal gezien zal de WOZ-waarde gelijk blijven. Bij de bepaling van de WOZ-waarde voor 2010 baseert de Waarderingskamer zich op de situatie per 1 januari 2009. Uiterlijk maart volgend jaar wordt de nieuwe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/05/WOZ-waarde-woningen-zal-niet-stijgen-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huismerken schelen je behoorlijk wat geld</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/01/Huismerken-schelen-je-behoorlijk-wat-geld/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/01/Huismerken-schelen-je-behoorlijk-wat-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiele Planning]]></category>
		<category><![CDATA[a-merken]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[boodscappen]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentengids]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[drinken]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper]]></category>
		<category><![CDATA[huismerk]]></category>
		<category><![CDATA[huismerken]]></category>
		<category><![CDATA[levensmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[prijsacties]]></category>
		<category><![CDATA[prijsoorlog]]></category>
		<category><![CDATA[prijsverschillen]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=13322</guid>
		<description><![CDATA[Door de crisis houden veel Nederlanders de hand op de knip. Je moet echter wel eten en drinken om te kunnen leven maar ook op levensmiddelen kun je besparen. Koop bijvoorbeeld eens wat vaker huismerken. Het kan je behoorlijk wat geld schelen!
Als je in een supermarkt enkel voor huismerken zou kiezen, ben je gemiddeld 35 procent goedkoper uit. Supermarktketen Nettorama is zowel met het huismerk Perfekt als met A-merken de goedkoopste. Super de Boer en MCD zijn op beide fronten het duurst meldt Nu.nl.
De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de grote prijsverschillen in supermarkten en publiceerde deze cijfers afgelopen vrijdag in de Consumentengids. De A-merken zijn bij Nettorama...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/06/01/Huismerken-schelen-je-behoorlijk-wat-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument doet het zuinigjes aan</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/30/Consument-doet-het-zuinigjes-aan/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/30/Consument-doet-het-zuinigjes-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financiele Planning]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Centraal Bureau voor de Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[consumptie]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[gespaard]]></category>
		<category><![CDATA[goederen]]></category>
		<category><![CDATA[hand op de knip]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudelijke apparaten]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudens]]></category>
		<category><![CDATA[kleding]]></category>
		<category><![CDATA[meubels]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>
		<category><![CDATA[Schoenen]]></category>
		<category><![CDATA[werkloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=13145</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks dat we nog steeds evenveel verdienen wanneer we nog niet werkloos zijn geworden door de crisis (op enkele uitzonderingen na die salaris hebben moeten inleveren), zorgt die crisis er toch voor dat we flink de hand op de knip houden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de Nederlandse huishoudens in maart dit jaar 3,3 procent minder hebben uitgegeven dan in maart 2008. Aan vrijwel alle goederen en diensten werd minder besteed meldt Nu.nl. De daling van de consumptie was ongeveer gelijk aan die van februari.
Vooral aan duurzame goederen werd minder uitgegeven (9%) en ook de verkoop van nieuwe auto's liep sterk terug...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/30/Consument-doet-het-zuinigjes-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland een stukje rijker met dank aan Neelie Kroes</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/27/Nederland-een-stukje-rijker-met-dank-aan-Neelie-Kroes/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/27/Nederland-een-stukje-rijker-met-dank-aan-Neelie-Kroes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[550 miljoen euro]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[bierkartel]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[EU-lidstaten]]></category>
		<category><![CDATA[eurocommissaris]]></category>
		<category><![CDATA[Europese regels]]></category>
		<category><![CDATA[Grolsch]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[kartelafspraken]]></category>
		<category><![CDATA[meevaller]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[neelie kroes]]></category>
		<category><![CDATA[overtredingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wouter Bos]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=12884</guid>
		<description><![CDATA[Nederland heeft een meevallertje (en dat ten tijde van de crisis) met dank aan Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes. Onze eigen powervrouw gaat namelijk 550 miljoen euro overmaken naar ons land! Wat zal Wouter Bos blij met haar zijn!
Als Eurocommissaris moet Kroes erop toe zien dat bedrijven zich aan de Europese regels houden en geen prijs- of kartelafspraken maken meldt Nu.nl. Ze kan bij overtredingen forse boetes opleggen en dat doet ze dan ook. In totaal deelde ze al zo'n 11 miljard euro aan boetes uit, met als record de recente boete van 1,1 miljard voor chipfabrikant Intel. Twee jaar terug konden ook bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria ook...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/27/Nederland-een-stukje-rijker-met-dank-aan-Neelie-Kroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljoenenschade door skimmen</title>
		<link>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/23/Miljoenenschade-door-skimmen/</link>
		<comments>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/23/Miljoenenschade-door-skimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bankrekening]]></category>
		<category><![CDATA[beveiligde pasinvoer]]></category>
		<category><![CDATA[Europees betalingssysteem]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[geldautomaat]]></category>
		<category><![CDATA[geplunderd]]></category>
		<category><![CDATA[kaartlezer]]></category>
		<category><![CDATA[miljoenenschade]]></category>
		<category><![CDATA[minister Wouter Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Vereniging van Banken]]></category>
		<category><![CDATA[NVB]]></category>
		<category><![CDATA[PDN]]></category>
		<category><![CDATA[pincode]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[pinpas]]></category>
		<category><![CDATA[Pinpasfraude]]></category>
		<category><![CDATA[Platform Detailhandel Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[skimmen]]></category>
		<category><![CDATA[tientjestruc]]></category>
		<category><![CDATA[voorzetstuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifestyleagent.nl/?p=12577</guid>
		<description><![CDATA[Je denkt misschien dat het jou niet zo snel zal overkomen, maar voor je het weet is je bankrekening geplunderd omdat je slachtoffer bent geworden van skimmen. Pinpasfraude door het knoeien met apparaten waar de kaarten in moeten, bedroeg vorig jaar 31 miljoen euro meldt Nu.nl. Op verzoek van minister Wouter Bos van Financiën is dit uitgezocht door de Nederlandse Vereniging van Banken.
De NVB is in gesprek met het Platform Detailhandel Nederland (PDN) om zo snel mogelijk een nieuw Europees betalingssysteem in te voeren. De pinpas wordt dan vervangen door een nieuwe pas die dit soort fraude onmogelijk maakt. Het gaat in het overleg onder meer om de kosten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lifestyleagent.nl/2009/05/23/Miljoenenschade-door-skimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

